|
Seilwinden bis 4000 kg 12 / 24 Volt |
||||||||||
| Artikelnr. | Beschreibung |
Bild |
Volt | Leistung |
Zugkraft kg |
lbs |
Gewicht kg |
Seillänge Meter |
Seildicke mm |
Preis CHF |
| GEW8000 | Elektrowinde | ☼ | 12 | 3.6kW / 4.8 PS | 3629 | 8000 | 32.88 | 29 | 8 | 1'188.00 |
| Die Seilwinden werden komplett geliefert wie auf den einzelnen Bilder ersichtlich, inkl. Seilfenster und Fernbedienung. | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||
| W002 | Funkfernbedienung mit Steuerkasten | ☼ | für alle Elektrowinden | 203.00 | ||||||
| RF8000 | Seilfenster | ☼ | für Winden 8000 lbs | 205.00 | ||||||
| R001 | Fernbedienung mit Kabel 3.7 Meter | ☼ | für alle Winden GEW | 162.00 | ||||||
| R002 | Fernbedienung mit Kabel 3.7 Meter | ☼ | für alle Winden KEW | 162.00 | ||||||
| R003 | Fernbedienung mit Kabel 3.5 Meter | ☼ | für alle Winden GEW | 162.00 | ||||||
Preisänderungen vorbehalten.
Die Modellausführung kann womöglich etwas anders sein, da technische Änderungen
in die Produktion einfliessen.