|
Seilwinden bis 2000 kg 12 / 24 Volt |
||||||||||
| Artikelnr. | Beschreibung |
Bild |
Volt | Leistung |
Zugkraft kg |
lbs |
Gewicht kg |
Seillänge Meter |
Seildicke mm |
Preis CHF |
| EWP3500 | Elektrowinde | ☼ | 12 | 2.76kW / 3.68 PS | 1588 | 3500 | 9.39 | 12.8 | 5.4 | 430.00 |
| EWP3500A | Elektrowinde | ☼ | 12 | 2.76W / 3.68 PS | 1588 | 3500 | 9.89 | 12.8 | 5.4 | 451.00 |
| Die Seilwinden werden komplett geliefert wie auf den einzelnen Bilder ersichtlich, inkl. Seilfenster und Fernbedienung. | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||
| W002 | Funkfernbedienung mit Steuerkasten | ☼ | für alle Elektrowinden | 203.00 | ||||||
| RF5000 | Seilfenster | ☼ | für Winden KEW 3500 - 4000 lbs | 194.00 | ||||||
| IST2000 | Montageplatten | ☼ | für Winden 3500 - 4000 lbs | 97.00 | ||||||
| R000A | Fernbedienung mit Kabel 2.5 Meter | ☼ | für Winden EWP3500A / KEW4000 | 129.00 | ||||||
| R002 | Fernbedienung mit Kabel 3.7 Meter | ☼ | für alle Winden KEW | 162.00 | ||||||
Preisänderungen vorbehalten.
Die Modellausführung kann womöglich etwas anders sein, da technische Änderungen
in die Produktion einfliessen.