|
Seilwinden bis 1500 kg 12 / 24 Volt |
||||||||||
| Artikelnr. | Beschreibung |
Bild |
Volt | Leistung |
Zugkraft kg |
lbs |
Gewicht kg |
Seillänge Meter |
Seildicke mm |
Preis CHF |
| KEW2000-24 | Elektrowinde | ☼ | 24 | 1.32kW / 1.8 PS | 907 | 2000 | 6.7 | 15 | 4 | 322.00 |
| Die Seilwinden werden komplett geliefert wie auf den einzelnen Bilder ersichtlich, inkl. Seilfenster und Fernbedienung. | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||
| W002 | Funkfernbedienung mit Steuerkasten | ☼ | für alle Elektrowinden | 203.00 | ||||||
| RF2000 | Seilfenster | ☼ | für Winden 2000 - 3000 lbs | 97.00 | ||||||
| IST2000 | Montageplatten | ☼ | für Winden 2000 - 3000 lbs | 97.00 | ||||||
| R000A | Fernbedienung mit Kabel 2.5 Meter | ☼ | für KEW2000 / EWP2500A / KEW3000A | 129.00 | ||||||
| R002 | Fernbedienung mit Kabel 3.6 Meter | ☼ | für alle Winden KEW | 162.00 | ||||||
Preisänderungen vorbehalten.
Die Modellausführung kann womöglich etwas anders sein, da technische Änderungen
in die Produktion einfliessen.